Техническая информация по станциям Биокси

Подробнее о Биокси можно прочитать здесь.

Модель Количество обслуживаемых человек Суточный объем стока, м3 Эл. мощность, Вт Вес, кг Компрессор мощн., кол-во Размеры, м
Биокси-1 5 1 70 250 60 Вт 1 х 1 х 2,36
Биокси-1 long 5 1 70 300 80 Вт 1 х 1 х 3,03
Биокси-1 SL 5 1 70 300 80 Вт 1 х 1 х 3,5
Биокси-1.6 8 1,6 80 350 80 Вт 1 х 1,5 х 2,36
Биокси-1.6 long 8 1,6 80 400 80 Вт 1 х 1,5 х 3,03
Биокси-1.6 SL 8 1,6 80 400 80 Вт 1 х 1,5 х 3,5
Биокси-2 10 2 100 450 100 Вт 1 х 2 х 2,36
Биокси-2 long 10 2 100 500 100 Вт 1 х 2 х 3,03
Биокси-2 SL 10 2 100 510 100 Вт 1 х 2 х 3,5
Биокси-3 15 3 150 450 150 Вт 1 х 2 х 2,36
Биокси-3 long 15 3 150 500 150 Вт 1 х 2 х 3,03
Биокси-3 SL 15 3 150 510 150 Вт 1 х 2 х 3,5
Биокси-4 20 4 150 530 150 Вт 2 х 1,5 х 2,6
Биокси-4 long 20 4 150 580 150 Вт 2 х 1,5 х 3,03
Биокси-6 30 6 500 600 150 + 60 Вт 2 х 2 х 2,6
Биокси-6 long 30 6 500 650 150 + 60 Вт 2 х 2 х 3,03
Биокси-8 40 8 500 670 200 + 60 Вт 2 х 2 х 3
Биокси-10 50 10 1000 850 150 Вт - 2шт. 2 х 3 х 3
Биокси-15 75 15 1200 1050 200 Вт - 2шт. 4 х 2 х 3
Биокси-20 100 20 1400 1200 200 Вт - 3шт. 4 х 3 х 3
Биокси-30 150 30 1600 2100 200 Вт - 5шт. 6 х 3 х 3
Биокси-40 200 40 4000 4000 200 Вт - 5 шт. 6 х 3,5 х 3
Биокси-50 250 50 4500 4800 2 кВт (ВЕК) - 1шт. 200 Вт (HIB) 6 х 4 х 3,5
  • Цифра в названии модели обозначает, сколько кубометров стоков может переработать установка в день.
  • Модель без специальных обозначений является стандартной.
  • Модель установки, в названии которой указано Long, отличается от стандартной тем, что глубина залегания подводящей трубы от 90 до 120 см от поверхности земли.
  • SL (Super Long) значит, что данную модель нужно устанавливать, когда необходимо залегание подводящей трубы на глубине от 120 см.


Назад
Наши контакты:
Режим работы компании:
Понедельнк-пятница: 09.00-22.00
Суббота-воскресенье: 10.00-21.00
E-mail:
Прогноз погоды на сегодня:
Яндекс.Погода
Консультация специалиста:
+7 (495) 641-85-86