Технические данные септиков Тополь

О установке Тополь Вы можете узнать подробную информацию здесь.

Наим-ние продукции Количество польз-лей Залповый сброс, л. Макс. дневной приток стока, м3/сут. Потреб. энергия,
КВт/сут.
Вес, кг Габаритные размеры
Длина, м Ширина, м Высота, м
Тополь 5 3-5 250 1 1.4 240 1,1 1,1 2,4
Тополь 5 Long 3-5 250 1 1.4 270 1,1 1,1 2,9
Тополь 5 Пр 3-5 250 1 1.4 240 1,1 1,1 2,4
Тополь 5 Long Пр 3-5 250 1 1.4 270 1,1 1,1 2,9
Тополь 8 6-8 380 1.5 1.95 290 1,1 1,35 2,4
Тополь 8 Long 6-8 380 1.5 1.95 330 1,1 1,35 2,9
Тополь 8 Пр 6-8 380 1.5 1.95 290 1,1 1,35 2,4
Тополь 8 Long Пр 6-8 380 1.5 1.95 330 1,1 1,35 2,9
Тополь 10 7-10 600 2 2.8 440 1,1 1,85 2,4
Тополь10 Long 7-10 600 2 2.8 480 1,1 1,85 2,9
Тополь 10 Пр 7-10 600 2 2.8 440 1,1 1,85 2,4
Тополь 10 Long Пр 7-10 600 2 2.8 480 1,1 1,85 2,9
Тополь 15 12-15 800 3 2.8 480 1,1 2,0 2,4
Тополь15 Long 12-15 800 3 2.8 520 1,1 2,0 2,9
Тополь 15 Пр 12-15 800 3 2.8 480 1,1 2,0 2,4
Тополь15 Long Пр 12-15 800 3 2.8 520 1,1 2,0 2,9
Тополь 20 16-20 1000 4 2.8 600 1,5 2,0 2,6
Тополь 20 Long 16-20 1000 4 2.8 640 1,5 2,0 3,1
Тополь 20 Пр 16-20 1000 4 2.8 600 1,5 2,0 2,6
Тополь 20 Long Пр 16-20 1000 4 2.8 640 1,5 2,0 3,1
    Cпециальные обозначения:
  • Цифра в названии модели обозначает количество предполагаемых пользователей, то есть жильцов в доме.
  • Глубина залегания в стандартной модели Тополь ... должны быть не более 80 см.
  • Пр означает, что применяется принудительный способ отвода очищенной воды.
  • Long устанавливается в случае, когда уровень грунтовых вод высок и необходима врезка подводящей трубы на глубине 90 - 140 см.
  • Long Пр содержит в себе те дополнения, что и Long, и Пр.


Назад
Наши контакты:
Режим работы компании:
Понедельнк-пятница: 09.00-22.00
Суббота-воскресенье: 10.00-21.00
E-mail:
Прогноз погоды на сегодня:
Яндекс.Погода
Консультация специалиста:
+7 (495) 641-85-86