Технические характеристики септиков ЭКОРОС

Больше информации о моделях ЭкоРос можно прочитать в этом разделе.

Модель Кол-во обсл. человек м3/сутки Мощность кВт/сутки Размеры корпуса
длина ширина высота
ЭКОРОС-1 С/Т 5 1 51 1,22 1 1 2,25
ЭКОРОС-1 Лонг С/Т 5 1 51 1,22 1 1 3
ЭКОРОС-1 ПВ 5 1 51 1,22 1 1 2,25
ЭКОРОС-1 Лонг ПВ 5 1 51 1,22 1 1 3
ЭКОРОС-1,6 С/Т 8 1,6 71 1,7 1 1,5 2,25
ЭКОРОС-1,6 Лонг С/Т 8 1,6 71 1,7 1 1,5 3
ЭКОРОС-1,6 ПВ 8 1,6 71 1,7 1 1,5 2,25
ЭКОРОС-1,6 Лонг ПВ 8 1,6 71 1,7 1 1,5 3
ЭКОРОС-2 С/Т 10 2 95 2,28 1 2 2,25
ЭКОРОС-2 Лонг С/Т 10 2 95 2,28 1 2 3
ЭКОРОС-2 ПВ 10 2 95 2,28 1 2 2,25
ЭКОРОС-2 Лонг ПВ 10 2 95 2,28 1 2 3
ЭКОРОС-3 С/Т 15 3 95 2,28 1 2 2,25
ЭКОРОС-3 Лонг С/Т 15 3 95 2,28 1 2 3
ЭКОРОС-3 ПВ 15 3 95 2,28 1 2 2,25
ЭКОРОС-3 Лонг ПВ 15 3 95 2,28 1 2 3
ЭКОРОС-4 С/Т 20 4 115 2,76 2 1,5 2,25
ЭКОРОС-4 Лонг С/Т 20 4 115 2,76 2 1,5 3
ЭКОРОС-4 ПВ 20 4 115 2,76 2 1,5 2,25
ЭКОРОС-4 Лонг ПВ 20 4 115 2,76 2 1,5 3
ЭКОРОС-6 С/Т 30 6 210 5,04 2 2 2,25
ЭКОРОС-6 Лонг С/Т 30 6 210 5,04 2 2 3
ЭКОРОС-6 ПВ 30 6 210 5,04 2 2 2,25
ЭКОРОС-6 Лонг ПВ 30 6 210 5,04 2 2 3
ЭКОРОС-8 40 8 350 8,40 2 2 3
ЭКОРОС-10 50 20 420 10,08 2 3 3
ЭКОРОС-15 75 15 420 10,08 4 2 3
ЭКОРОС-20 100 20 600 14,40 4 3 3
ЭКОРОС-30 150 30 800 19,20 6 3 3
ЭКОРОС-40 200 40 3000 72,00 6 3,5 3
ЭКОРОС-50 250 50 4000 96,00 6 4 3
  • С/Т (Самотечный выброс очищенной воды)
  • ПВ (Принудительный выброс)
  • Лонг (врезка подводящей трубы осуществляется до глубины 1200-1500 мм)


Назад
Наши контакты:
Режим работы компании:
Понедельнк-пятница: 09.00-22.00
Суббота-воскресенье: 10.00-21.00
E-mail:
Прогноз погоды на сегодня:
Яндекс.Погода
Консультация специалиста:
+7 (495) 641-85-86