Общие характеристики станции Астра

Подробнее про очистные сооружения Астра - системы очистки сточных вод загородного дома.

Модель автономной канализации Астра Производит. (м3/сут.) Макс. залповый сброс (л) Мощность компрессора Габаритные размеры (мм) Вес (кг)
Основание Высота
длина станции ширина станции корпус станции с горловиной с крышкой с грибком
3 0,6 150 40 1000 820 1780 1995 2030 2130 120
5 1,0 250 60 1030 1000 1995 2325 2360 2460 250
5 миди 1,0 250 60 1030 1000 1995 2470 2505 2605 270
5 лонг 1,0 250 60 1160 1000 1995 2995 3030 3130 300
8 1,6 350 80 1500 1040 1995 2325 2360 2460 320
8 миди 1,6 350 80 1500 1040 1995 2470 2505 2605 340
8 лонг 1,6 350 80 1500 1040 1995 2995 3030 3130 350
10 2,0 550 100 2000 1160 1995 2325 2360 2460 380
10 миди 2,0 550 100 2000 1160 1995 2470 2505 2605 400
10 лонг 2,0 550 100 2000 1160 1995 2995 3030 3130 450
15 3,0 650 120 2500 1040 1995 2325 2360 2460 480
15 миди 3,0 650 120 2500 1040 1995 2470 2505 2605 500
15 лонг 3,0 650 120 2500 1160 1995 2995 3030 3130 570
20 4,0 850 150 2000 1540 1995 2330 2360 2480 540
20 миди 4,0 850 150 2000 1540 1995 2470 2505 2605 550
20 лонг 4,0 850 150 2000 1660 1995 2995 3030 3130 580
30 6,0 1200 240 2160 2000 2100 2330 2360 2480 640
30 миди 6,0 1200 240 2160 2000 2100 2470 2505 2625 650
30 лонг 6,0 1200 240 2160 2000 2100 2995 3030 3150 700
40 8,0 1500 270 2500 2160 2100 2330 2360 2480 790
40 миди 8,0 1500 270 2500 2160 2100 2470 2505 2625 800
40 лонг 8,0 1500 270 2500 2160 2100 2995 3030 3150 870
50 10,0 1800 300 3010 2160 2100 2330 2360 2480 940
50 миди 10,0 1800 300 3010 2160 2100 2470 2505 2625 950
50 лонг 10,0 1800 300 3010 2160 2100 2995 3030 3150 980
75 15,0 2300 400 4010 2160 2100 2330 2360 2480 1330
75 миди 15,0 2300 400 4010 2160 2100 2470 2505 2625 1350
75 лонг 15,0 2300 400 4010 2160 2100 2995 3030 3150 1400
100 20,0 2800 600 3010*2 2160*2 2100 2330 2360 2480 1680
100 миди 20,0 2800 600 3010*2 2160*2 2100 2470 2505 2625 1700
100 лонг 20,0 2800 600 3010*2 2160*2 2100 2995 3030 3150 1750
150 30,0 4600 800 4010*2 2160*2 2100 2330 2360 2480 2660
150 миди 30,0 4600 800 4010*2 2160*2 2100 2470 2505 2625 2700
150 лонг 30,0 4600 800 4010*2 2160*2 2100 2995 3030 3150 2800
    Особые обозначения:
  • Цифра после Астра обозначает на скольких жильцов дачного дома рассчитана данная модель.
  • Астра в стандартной модификации используется, когда глубина подводящей трубы не достигает 60 см.
  • Long применяется в случае, когда глубина подводящей трубы свыше 90 см от уровня земли и до 120.
  • Миди использьзуется, когда необходимо разместить подводящую трубу на глубине от 60 до 90 см от поверхности.


Назад
Наши контакты:
Режим работы компании:
Понедельнк-пятница: 09.00-22.00
Суббота-воскресенье: 10.00-21.00
E-mail:
Прогноз погоды на сегодня:
Яндекс.Погода
Консультация специалиста:
+7 (495) 641-85-86